Zoom Cloud Meeting, Minggu 04 Juli 2021 – Sebanyak enam puluh Pemuda yang berasal dari berbagai provinsi Indonesia dan berdomisili dalam dan luar negeri resmi dilantik menjadi Executive of Desamind 2.0 (Periode 2021-2022). Executive of Desamind 2.0 merupakan pengurus organisasi Desamind di bawah naungan Yayasan Desamind Indonesia (Desamind Indonesia Foundation) yang akan bertugas selama satu tahun kepengurusan mengabdi untuk pengembangan dan pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat Desa, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Sosial. Executive of Desamind 2.0 terdiri dari 36 Executive baru yang mengikuti Oprec tahun ini dan 24 Executive yang berasal dari Periode sebelumnya. Sebanyak tiga puluh enam executive baru merupakan pengurus hasil seleksi dari 223 pendaftar yang berasal dari 23 provinsi di Indonesia.
Pelantikan Executive of Desamind 2.0 dilakukan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dan dihadiri oleh seluruh Executive dan Pengurus Yayasan Desamind Indonesia. Sebelum pelantikan, AD/ART Desamind Indonesia Foundation juga dibahas dan disahkan yang menjadi landasan gerak Desamind dalam satu tahun ke depan. Sebelum rangkaian pembahasan AD/ART dan pelantikan dimulai, Hardika Dwi Hermawan selaku Direktur Utama Desamind menyampaikan beberapa poin terkait komitmen dan nilai-nilai dalam organisasi yang perlu di junjung. Presidium Sidang Pleno AR/ART Desamind dipimpin oleh Zakky Muhammad Noor (Presidium Sidang 1), Reza Muhtadin (Presidium Sidang 2), dan Restu Fitriani (Presidium SIdang 3/Notulen Sidang). Kegiatan ini dimoderatori/MC oleh Sevia Anggraeni dari Divisi Growth Management Desamind.
Pembahasan AR/ART dan Pelantikan Executive of Desamind berlangsung dari pukul 19.30 hingga 21.30 WIB. Setelah SK Keputusan Executive of Desamind dibacakan oleh Pembina Yayasan, Evi Lestari, Pembacaan ikrar Executive of Desamind 2.0 yang dipimpin oleh Yulia Susanti (Direktur Divisi Program Development) diwakili oleh Rizky Kurniawan yang merupakan pengurus termuda dan masih menembuh kelas XI SMA N Kejayen, dan oleh Sanita Sitinjak yang menjadi domisili terjauh yaitu di Medan. Walaupun demikian, Desamind juga memiliki pengurus yang domisili saat ini di Paris, Prancis yang merupakan pengurus dari tahun pertama Desamind berdiri.
Tabel 1. Daftar Executive of Desamind 2.0 (Periode 2021-2022)
No | Name | Resident | Educational Background | Position |
---|---|---|---|---|
1. | Evi Lestari | Wonogiri | Jinan University | Trustee |
PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | ||||
2. | Hardika Dwi Hermawan | Purbalingga | S2 The University of Hong Kong | President Director |
3. | Zakky Muhammad Noor | Bogor | IPB University | Managing Director |
DIVISION OF SECRETARIAT | ||||
4. | Laila Rohmah | Klaten | S2 Univ. Negeri Yogyakarta | Director |
5. | Restu Fitriani | Bogor | IPB University | Vice Director |
6. | Ardiyanto Rozali | Klaten | ITB AAS Indonesia | Associate |
7. | Nadia Rana Nabila | Bogor | Universitas Indonesia | Associate |
8. | Edi Setiawan | Pati | Univ. Sebelas Maret | Associate |
DIVISION OF FINANCE | ||||
9. | Rahmat Syawaludin | Sragen | Univ. Muh. Surakarta | Director |
10. | Hafizhah | Dumai | S2 Manchester University, UK | Vice Director |
11. | Isna Hardikasari | Purbalingga | Institut Teknologi Bandung | Associate |
12. | Diyah Amalia Putri | Purbalingga | Univ. Negeri Semarang | Associate |
13. | Ujang Hartato | Yogyakarta | S2 Univ. Gadjah Mada | Associate |
DIVISION OF PROGRAM DEVELOPMENT | ||||
14. | Yulia Susanti | Pasuruan | ISI Surakarta | Director |
15. | Abdul Aziz | Boyolali | Univ. Muh. Surakarta | Vice Director |
16. | Ahmad Luthfi | Palembang | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
17. | Dina Marinda | Bangka Belitung | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
18. | Lily Suherlina Ahmad | Palembang | S3 TU Delft, The Netherland | Associate |
19. | Annisa Nur Amelia | Pangkal Pinang | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
20. | Dewi Fajar Sariningtyas | Rembang | Univ. Sebelas Maret | Associate |
21. | Rifa Sausan Ariqah | Bantul | Univ. Negeri Yogyakarta | Associate |
22. | Fiki Nila | Wonogiri | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
DIVISION OF GROWTH MANAGEMENT | ||||
23. | Dita Puji Rahayu | Pati | S2 Univ. Pend. Indonesia | Director |
24. | Nur Kholifah | Surakarta | Univ. Sebelas Maret | Vice Director |
25. | Arlin Erlianti | Purbalingga | Univ. Negeri Yogyakarta | Associate |
26. | Moh. Rifai | Pasuruan | Univ. Negeri Surabaya | Associate |
27. | Thoriqul Falah | Purbalingga | Univ. Gadjah Mada | Associate |
28. | Sevia Anggraeni | Purbalingga | Univ. Gadjah Mada | Associate |
29. | Andika Rizki Faslulloh | Purbalingga | Univ. Negeri Yogyakarta | Associate |
30. | Angga Adi Permana | Purbalingga | Univ. Negeri Yogyakarta | Associate |
31. | Muh. Luqman Naufal | Kuningan | ITENAS Bandung | Associate |
DIVISION OF CREATIVE MEDIA | ||||
32. | Khoirudin Nur Wahid | Boyolali | Univ. Muh. Surakarta | Director |
33. | Indah Choirun Nisya’ | Madura | UIN Sunan Ampel Surabaya | Vice Director |
34. | Ratih Tri Wahyu Hutami | Klaten | ISI Surakarta | Associate |
35. | Muhammad Musab | Sragen | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
36. | Ikhwan Caesar Amri Pradana | Banyumas | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
37. | Muhammad Ghozian | Magelang | S2 Univ. Negeri Semarang | Associate |
38. | Gilang Setiawan | Garut | UIN Sunan Gunung Djati | Associate |
39. | Rizky Kurniawan Effendy | Pasuruan | SMA Negeri 1 Kejayan | Associate |
40. | Muh. Ertam Hidayat | Ngawi | Univ. Negeri Yogyakarta | Associate |
41. | Shinta Marcellina | Jakarta Timur | Univ. Brawijaya | Associate |
42. | Almiranda Jaihan C. | Bogor | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | Associate |
DIVISION OF PUBLIC RELATION | ||||
43. | Syifa Adiba | Cilacap | S2 Australian National University, Canberra | Director |
44. | Putri Aulia Pasa | Cilacap | Univ. Diponegoro | Vice Director |
45. | Kamilya Anjani Putri | Sumbawa | Univ. Muh. Malang | Associate |
46. | Sanita Sitinjak | Padang Lawas Utara | Univ. Diponegoro | Associate |
47. | Annisa Amalia Shaleha | Klaten | Univ. Sebelas Maret | Associate |
48. | HotDimas Simanjuntak | Pekanbaru | Institut Teknologi Sumatera | Associate |
49. | Abdul Ali Mutammima | Lombok Tengah | Univ. Mataram | Associate |
50. | Megan Ayucedar | Yogyakarta | Univ. Atma Jaya Yogyakarta | Associate |
51. | Annisa Aulia | Bandung | Poltekesos Bandung | Associate |
52. | Malik Akbar Mulki R. | Bengkulu | Univ. Negeri Semarang | Associate |
53. | Bayu Prasetio | Surabaya | Univ. Negeri Surabaya | Associate |
DIVISION OF DONATION AND FUNDRAISING | ||||
54. | Isna Fahrizal | Magelang | Univ. Negeri Yogyakarta | Director |
55. | Ayu Larissa Maharani | Blitar | Univ. Wijaya Kusuma Surabaya | Vice Director |
56. | Farah Nur Aulia | Kudus | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
57. | Joko Utomo | Jombang | Univ. Sebelas Maret | Associate |
58. | Reza Muhtadin | Rantauprapat | Univ. Negeri Medan | Associate |
59. | Tinna Nur Azizah | Bandung | Univ. Pendidikan Indonesia | Associate |
60. | Yuni Setya Ningsih | Jambi | Univ. Muh. Surakarta | Associate |
61. | Ahmad Zamzami | Rembang | UIN Walisongo Semarang | Associate |
Berikut SK No: 01.072/DSM-O.K/VII/2021 tentang Pelantikan Executive of Desamind Periode 2021-2022 beserta lampiran nama-nama Executive: